*

[VID]
  4/02/12, 07:05    5 meldingen (geen file) >Toon overzicht    A A A
GSM
Pin
03-02: smallband 350k
03-02: breedband 800k

PAS OP: GLADHEID DOOR MIST EN BEVRIEZING (03 feb)
Meer problemen door sneeuw dan verwacht (03 feb) [foto bij artikel]
Extreme drukte door sneeuwval (03 feb)
Kettingbotsing A28 (03 feb)
A6 geblokkeerd na glijpartij (03 feb)
Verkeersmaatregelen ter voorkoming van filevorming in Leidsche Rijntunnel (31 jan)
Leidsche Rijntunnel in vier weekenden in gebruik (31 jan)
 

File top50 over 2007

plaats   kmmin weg hoofdrichting koplocatie plaats in 2006 kmmin in 2006
1 = 305534 A4 Amsterdam -> Delft Brug over de Oude Rijn 1 352502
2 = 258984 A10 De Nieuwe Meer -> Coenplein Coenplein 2 247616
3 212669 A2 Utrecht -> 's-Hertogenbosch Culemborg 12 124427
4 189798 A12 Utrecht -> Den Haag Nieuwerbrug 8 145853
5 174861 A2 Utrecht -> 's-Hertogenbosch Hedel 3 220379
6 163316 A12 Utrecht -> Arnhem Driebergen 4 177405
7 161961 A50 Arnhem -> Oss Ewijk 24 106642
8 158208 A15 Rozenburg -> Ridderkerk Vaanplein 20 109522
9 146352 A13 Rijswijk -> Rotterdam Kleinpolderplein 10 130764
10 143031 A27 Gorinchem -> Breda Merwedebrug   27239
11 141804 A12 Den Haag -> Utrecht Nieuwerbrug 5 156896
12 136823 A1 Amsterdam -> Amersfoort Muiderberg 21 107974
13 135386 A1 Amsterdam -> Amersfoort Muiden 6 156864
14 131299 A20 Hoek van Holland -> Gouda Terbregseplein   38972
15 129432 A2 Utrecht -> 's-Hertogenbosch Kerkdriel   8139
16 127553 A27 Utrecht -> Almere Bilthoven 32 92265
17 126187 A16 Breda -> Rotterdam Terbregseplein 33 91826
18 126053 A28 Utrecht -> Amersfoort Den Dolder 19 111294
19 123877 A9 Amstelveen -> Diemen Holendrecht 9 136540
20 122682 A8 Zaandam -> Amsterdam Coenplein 23 106664
21 118909 A4 Delft -> Amsterdam De Nieuwe Meer 25 102065
22 115474 A2 's-Hertogenbosch -> Utrecht Beesd 34 90477
23 114620 A13 Rijswijk -> Rotterdam Berkel en Rodenrijs 16 118146
24 110936 A1 Amsterdam -> Amersfoort Hoevelaken 39 83356
25 110777 A20 Gouda -> Hoek van Holland Nieuwerkerk a/d IJssel 28 97339
26 110352 A2 Utrecht -> Amsterdam Breukelen 11 124834
27 110047 A9 Amstelveen -> Diemen Diemen 29 96429
28 109107 A2 Utrecht -> Amsterdam Vinkeveen 47 74554
29 109004 A1 Amsterdam -> Amersfoort Bunschoten 26 101308
30 103253 A27 Gorinchem -> Utrecht Houten 38 83814
31 102284 A2 's-Hertogenbosch -> Utrecht Kerkdriel 30 95502
32 99609 A9 Amstelveen -> Alkmaar Brug over Zijkanaal C   21160
33 99587 A2 Utrecht -> Amsterdam Oog in Al 5 63791
34 98494 A16 Breda -> Rotterdam Moerdijkbrug   21961
35 98257 A59 Hellegatsplein -> Oss Empel 37 83919
36 95561 A2 Amsterdam -> Utrecht Vinkeveen 17 114775
37 92966 A27 Utrecht -> Gorinchem Lexmond 40 82862
38 92609 A4 Delft -> Amsterdam Nieuw-Vennep   39481
39 92571 A50 Oss -> Arnhem Valburg 45 76178
40 91995 A28 Amersfoort -> Zwolle Leusden 41 82410
41 90148 A28 Zwolle -> Assen Nieuwleusen   49536
42 88995 A2 Amsterdam -> Utrecht Oog in Al   51447
43 86663 A27 Almere -> Utrecht Bilthoven 36 85159
44 85461 A2 Amsterdam -> Utrecht Abcoude 43 80756
45 82326 A27 Utrecht -> Gorinchem Maarssen   56486
46 81707 A1 Amersfoort -> Amsterdam Muiderslot 27 100355
47 81346 A7 Hoorn -> Zaandam Wijde Wormer 35 89059
48 80560 A20 Hoek van Holland -> Gouda Moordrecht 46 74618
49 79758 A27 Utrecht -> Gorinchem Noordeloos   59638
50 79036 A15 Ridderkerk -> Rozenburg Spijkenisse   49562
             
  6128222   Filezwaarte Top 50     5703105
             
             
  15713022   Totale filezwaarte     14201448

 

(c) VerkeersInformatieDienst. Overname toegestaan met bronvermelding.

Filezwaarte wordt uitgedrukt in kilometerminuten: het aantal minuten dat een specifieke file met een bepaalde lengte heeft gestaan. Cijfers onder voorbehoud. De files zijn toegewezen aan de koplocatie van de file. Een langere file kan voor file zorgen op andere locaties, maar deze wordt daar niet opnieuw meegenomen. Een voorbeeld: files op de A9 richting Amstelveen met de koplocatie bij Badhoevedorp zullen in voorkomende gevallen ook voor file zorgen voor Haarlem-Zuid, maar omdat de kop van die file tussen Haarlem-Zuid en Badhoevedorp ligt, wordt deze volledig toegeschreven aan Badhoevedorp.

Ook over voorgaande jaren publiceerde de VID de Filetop50. De cijfers gepubliceerd in de jaren 2002-2005 en 2006-2007 zijn niet onderling vergelijkbaar als gevolg van een trendbreuk in de metingen.

 

 

 

 

Autoverzekering

 

© Het auteursrecht op de informatie en foto's op deze site ligt bij de VerkeersInformatieDienst, m.u.v. elementen waarbij de rechthebbenden zijn vermeld. Overname en deeplinken alleen toegestaan na toestemming van de VID. Statistieken door RealTracker