File top50 over 2012
| in 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kmmin | weg | hoofdrichting | koplocatie | # | kmmin | |
| 1 | ▲ | 281427 | A50 | Arnhem ➜ Oss | Ewijk | 2 | 265331 |
| 2 | ▲ | 238915 | A20 | Hoek van Holland ➜ Gouda | Terbregseplein | 3 | 175795 |
| 3 | ▲ | 159978 | A15 | Rozenburg ➜ Ridderkerk | Vaanplein | 5 | 150034 |
| 4 | ▲ | 149890 | A9 | Alkmaar ➜ Amstelveen | Raasdorp | 6 | 136238 |
| 5 | ▼ | 134572 | A10 | De Nieuwe Meer ➜ Coenplein | Coenplein | 4 | 173422 |
| 6 | ▲ | 129106 | A28 | Utrecht ➜ Amersfoort | Den Dolder | 7 | 136091 |
| 7 | ▲ | 111499 | A13 | Rijswijk ➜ Rotterdam | Kleinpolderplein | 10 | 113066 |
| 8 | ▲ | 109299 | A16 | Breda ➜ Rotterdam | Terbregseplein | 14 | 103347 |
| 9 | ▼ | 104553 | A27 | Utrecht ➜ Almere | Bilthoven | 8 | 130630 |
| 10 | ▲ | 101677 | A1 | Amsterdam ➜ Amersfoort | Bunschoten | 19 | 84100 |
| 11 | ▲ | 101207 | A4 | Delft ➜ Amsterdam | Zoeterwoude-Dorp | 21 | 81111 |
| 12 | ▲ | 99880 | A1 | Amsterdam ➜ Amersfoort | Eembrugge | 17 | 86328 |
| 13 | ▲ | 96589 | A27 | Almere ➜ Utrecht | Bilthoven | 22 | 80702 |
| 14 | ☼ | 92560 | A50 | Arnhem ➜ Oss | Valburg | 53 | 46147 |
| 15 | ▲ | 90097 | A27 | Gorinchem ➜ Breda | Merwedebrug | 16 | 95244 |
| 16 | ▲ | 87171 | A20 | Hoek van Holland ➜ Gouda | Moordrecht | 25 | 76110 |
| 17 | ▲ | 86494 | A8 | Zaandam ➜ Amsterdam | Coenplein | 20 | 82715 |
| 18 | ▲ | 85606 | A28 | Zwolle ➜ Amersfoort | Amersfoort | 28 | 71727 |
| 19 | ▲ | 75788 | A20 | Gouda ➜ Hoek van Holland | Rotterdam-Centrum | 30 | 65459 |
| 20 | ▲ | 73869 | A1 | Amersfoort ➜ Amsterdam | Eembrugge | 49 | 49969 |
| 21 | ▲ | 69222 | A13 | Rijswijk ➜ Rotterdam | Berkel en Rodenrijs | 23 | 79330 |
| 22 | ▲ | 67655 | A20 | Gouda ➜ Hoek van Holland | Nieuwerkerk aan den IJssel | 36 | 59359 |
| 23 | ▲ | 65069 | A28 | Zwolle ➜ Amersfoort | Leusden | 27 | 72270 |
| 24 | ▲ | 62792 | A1 | Amersfoort ➜ Amsterdam | Bunschoten | 31 | 64502 |
| 25 | ☼ | 62490 | A12 | Utrecht ➜ Den Haag | Malieveld | ||
| 26 | ▼ | 59043 | A28 | Amersfoort ➜ Zwolle | Leusden | 11 | 109264 |
| 27 | ▲ | 57876 | A7 | Hoorn ➜ Zaandam | Zaandam | 48 | 50004 |
| 28 | ▼ | 55502 | A12 | Utrecht ➜ Arnhem | Driebergen | 18 | 84340 |
| 29 | ▲ | 54610 | A1 | Amsterdam ➜ Amersfoort | Hoevelaken | 34 | 62263 |
| 30 | ☼ | 53362 | A27 | Utrecht ➜ Gorinchem | Lexmond | 46885 | |
| 31 | ☼ | 52954 | A10 | De Nieuwe Meer ➜ Coenplein | Coentunnel | 42277 | |
| 32 | ▼ | 49296 | A15 | Ridderkerk ➜ Gorinchem | Sliedrecht-West | 29 | 66049 |
| 33 | ▲ | 48860 | A28 | Amersfoort ➜ Utrecht | Leusden-Zuid | 42 | 55286 |
| 34 | ▼ | 44727 | A12 | Den Haag ➜ Utrecht | Nieuwerbrug | 24 | 77592 |
| 35 | ☼ | 44360 | A10 | De Nieuwe Meer ➜ Watergraafsmeer | Amstel Businesspark | 25977 | |
| 36 | ▼ | 43273 | A4 | Amsterdam ➜ Delft | Brug over de Oude Rijn | 1 | 302784 |
| 37 | ☼ | 42606 | A15 | Gorinchem ➜ Ridderkerk | Hardinxveld-Giessendam | 38401 | |
| 38 | ▼ | 42283 | A7 | Hoorn ➜ Zaandam | Wijdewormer | 33 | 62702 |
| 39 | ☼ | 42040 | N325 | Arnhem ➜ Knooppunt Velperbroek | Westervoort | 1929 | |
| 40 | ☼ | 41967 | A28 | Amersfoort ➜ Zwolle | Amersfoort | 13326 | |
| 41 | ▼ | 40272 | A12 | Den Haag ➜ Utrecht | Reeuwijk | 15 | 98691 |
| 42 | ☼ | 40009 | A12 | Utrecht ➜ Arnhem | Oosterbeek | 24105 | |
| 43 | ☼ | 39835 | A13 | Rijswijk ➜ Rotterdam | Delft | 35536 | |
| 44 | ☼ | 39436 | A58 | Tilburg ➜ Eindhoven | Oirschot | 41440 | |
| 45 | ☼ | 38275 | A27 | Utrecht ➜ Gorinchem | Noordeloos | 28083 | |
| 46 | ☼ | 37981 | A8 | Zaandam ➜ Amsterdam | Oostzaan | 41883 | |
| 47 | ☼ | 35718 | A50 | Oss ➜ Arnhem | Grijsoord | 41249 | |
| 48 | ☼ | 34928 | A15 | Gorinchem ➜ Ridderkerk | Sliedrecht-West | 41294 | |
| 49 | ☼ | 34925 | A15 | Ridderkerk ➜ Gorinchem | Sliedrecht-Oost | 30605 | |
| 50 | = | 34922 | A59 | Zonzeel ➜ Oss | Raamsdonksveer | 50 | 48727 |
| 3846465 | Filezwaarte Top 50 | 4536577 | |||||
| 8766086 | Totale filezwaarte | 10437738 | |||||
© VID. Overname toegestaan met bronvermelding.
Filezwaarte, ook wel filedruk genoemd, wordt uitgedrukt in kilometerminuten: het aantal minuten dat een specifieke file met een bepaalde lengte heeft gestaan. De files zijn toegewezen aan de koplocatie van de file. Een langere file kan voor file zorgen op andere locaties, maar deze wordt daar niet opnieuw meegenomen. Een voorbeeld: files op de A9 richting Amstelveen met de koplocatie bij Badhoevedorp zullen in voorkomende gevallen ook voor file zorgen voor Haarlem-Zuid, maar omdat de kop van die file tussen Haarlem-Zuid en Badhoevedorp ligt, wordt deze volledig toegeschreven aan Badhoevedorp.
Ook over voorgaande jaren publiceerde de VID de Filetop50. De cijfers gepubliceerd in de jaren 2002-2005 en 2006-2012 zijn niet onderling vergelijkbaar als gevolg van een trendbreuk in de metingen. In de Filetop50 worden alleen filemeldingen meegenomen en geen vertragingsberichten vanwege de vergelijkbaarheid van de lijst met vorige jaarlijsten.
Laatste nieuws
| 06:27 | A73 dicht na aanrijding |
| 06:26 | N279 dicht door aanrijding |
| 06:24 | Geen treinen tussen Ede en Arnhem |
| 06:11 | A2 bij Urmond dicht door groot ongeval |
Spitsverwachting
De woensdagochtendspits verloopt zonder al teveel problemen. Alleen files op bekende knelpunten. Die zijn bovendien korter.
Bij een lichte spits wordt tot 150 km verwacht. De normale knelpunten hebben files.
Op voorhand worden er geen bijzonderheden verwacht. De piek van de spits zal rond 17:40 uur zijn.
Bij een reguliere spits wordt tot 225 km verwacht. Alle knelpunten hebben files.
